支持km/h、mph、m/s、kn、Mach等多种速度单位换算
| 单位 | km/h | mph | m/s | kn | ft/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 km/h | 1 | 0.6214 | 0.2778 | 0.5399 | 0.9113 |
| 1 mph | 1.6093 | 1 | 0.4470 | 0.8689 | 1.4667 |
| 1 m/s | 3.6000 | 2.2369 | 1 | 1.9438 | 3.2808 |
| 1 kn | 1.8520 | 1.1508 | 0.5144 | 1 | 1.6878 |
| 1 ft/s | 1.0973 | 0.6818 | 0.3048 | 0.5925 | 1 |
常用交通速度单位,1 km/h = 0.2778 m/s
航海和航空常用单位,1节 = 1海里/小时 = 1.852 km/h
音速倍数,1马赫 ≈ 340.3 m/s(海平面)
宇宙速度上限,c = 299,792,458 m/s